PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN BKAD KOTA MADIUN TAHUN 2021
Document
No | PROGRAM KEGIATAN BKAD TAHUN 2021 | Pagu Anggaran |
Pelelangan | ||
1 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 – Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
1.1 | 5.02.02 – PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
1.1.1 | 5.02.02.2.01 – Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | |
1.1.1.1 | 5.02.02.2.01.01 | 103729600 |
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | ||
1.1.1.1.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 25820000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.1.1.1.1 | Belanja Cetak KUA dan PPAS (Rutin) | 25820000 |
1.1.1.1.2 | 5.1.02.02.01.0003 | 48000000 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | ||
1.1.1.1.2.1 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Rutin) | 48000000 |
1.1.1.1.3 | 5.1.02.02.01.0004 | 8000000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.1.1.1.3.1 | Honorarium SCOC (Rutin) | 8000000 |
1.1.1.2 | 5.02.02.2.01.02 | 78729600 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | ||
1.1.1.2.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 24820000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.1.2.1.1 | Belanja Bahan Cetak KUPA PPASP (Rutin) | 24820000 |
1.1.1.2.2 | 5.1.02.02.01.0003 | 24000000 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | ||
1.1.1.2.2.1 | Honorarium Narasumber (Rutin) | 24000000 |
1.1.1.2.3 | 5.1.02.02.01.0004 | 8000000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.1.1.2.3.1 | Honorarium SCOC (Rutin) | 8000000 |
1.1.1.3 | 5.02.02.2.01.05 | 35840120 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | ||
1.1.1.3.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 16960120 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.1.3.1.1 | Penggandaan SK Walikota dan DPA OPD (Rutin) | 16960120 |
1.1.1.4 | 5.02.02.2.01.06 | 36418480 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | ||
1.1.1.4.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 14108880 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.1.4.1.1 | Penggadaan Cetak DPPA OPD (Rutin) | 14108880 |
1.1.1.5 | 5.02.02.2.01.07 | 261188800 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | ||
1.1.1.5.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 192410000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.1.5.1.1 | Penggadaan Perwal APBD dan RKPA (Rutin) | 192410000 |
1.1.1.5.2 | 5.1.02.02.01.0004 | 600000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.1.1.5.2.1 | Honorarium PPTK (Rutin) | 600000 |
1.1.1.6 | 5.02.02.2.01.08 | 215602800 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | ||
1.1.1.6.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 147424000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.1.6.1.1 | Penggadaan Cetak Perda dan Perwal PAPBD (Rutin) | 147424000 |
1.1.1.7 | 5.02.02.2.01.09 | 202108200 |
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | ||
1.1.1.7.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 13339000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.1.7.1.1 | Belanjan Penggadaan Perwal SBU dan SBK (Rutin) | 13339000 |
1.1.1.7.2 | 5.1.02.02.01.0026 | 20800000 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | ||
1.1.1.7.2.1 | Jasa Tenaga Upahan (Rutin) | 20800000 |
1.1.1.7.3 | 5.1.02.02.01.0039 | 117000000 |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | ||
1.1.1.7.3.1 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Rutin) | 117000000 |
1.1.1.7.4 | 5.1.02.02.01.0071 | 4500000 |
Belanja Lembur | ||
1.1.1.7.4.1 | Belanja Lembur Tenaga Upahan (Rutin) | 4500000 |
1.1.2 | 5.02.02.2.02 – Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
1.1.2.1 | 5.02.02.2.02.01 | 130000000 |
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | ||
1.1.2.1.1 | 5.1.02.02.01.0004 | 350000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.1.2.1.1.1 | Honorarium PPTK (Rutin) | 350000 |
1.1.2.2 | 5.02.02.2.02.09 | 120000000 |
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | ||
1.1.3 | 5.02.02.2.03 – Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |
1.1.3.1 | 5.02.02.2.03.03 | 280000000 |
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | ||
1.1.3.1.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 134779440 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.3.1.1.1 | Belanja Cetak Perda, Perwal dan LK (Rutin) | 134779440 |
1.1.3.1.2 | 5.1.02.02.01.0004 | 250000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.1.3.1.2.1 | Honorarium PJPHP (Rutin) | 250000 |
1.1.3.1.3 | 5.1.02.02.01.0039 | 33150000 |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | ||
1.1.3.1.3.1 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Rutin) | 33150000 |
1.1.3.1.4 | 5.1.02.02.01.0071 | 6500000 |
Belanja Lembur | ||
1.1.3.1.4.1 | Belanja Lembur Tenaga operator (Rutin) | 6500000 |
1.1.3.2 | 5.02.02.2.03.08 | 40000000 |
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | ||
1.1.3.3 | 5.02.02.2.03.09 | 100000000 |
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | ||
1.1.3.3.1 | 5.1.02.01.01.0026 | 64126480 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.3.3.1.1 | Penggadaan buku Pengelolaan Keuangan Daerah (Rutin) | 64126480 |
1.1.3.3.2 | 5.1.02.02.01.0004 | 250000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.1.3.3.2.1 | Honorarium PJPHP (Rutin) | 250000 |
1.1.3.4 | 5.02.02.2.03.11 | 876629000 |
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | ||
1.1.3.4.1 | 5.1.02.01.01.0024 | 21300000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ||
1.1.3.4.1.1 | Belanja ATK Peserta Bintek (Rutin) | 21300000 |
1.1.3.4.2 | 5.1.02.01.01.0026 | 69238360 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.1.3.4.2.1 | Penggadaan buku satu (Rutin) | 69238360 |
1.1.3.4.3 | 5.1.02.01.01.0052 | 40350000 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||
1.1.3.4.3.1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rutin) | 40350000 |
1.1.3.4.4 | 5.1.02.02.01.0003 | 694500000 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | ||
1.1.3.4.4.1 | Honorarium Narasumber TP4D (Rutin) | 694500000 |
1.1.3.4.5 | 5.1.02.02.01.0004 | 1050000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.1.3.4.5.1 | Honorarium PPTK dan PJPHP (Rutin) | 1050000 |
1.1.4 | 5.02.02.2.04 – Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
1.1.4.1 | 5.02.02.2.04.09 | 61993149344 |
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | ||
1.1.4.1.1 | 5.3.01.01.01.0001 | 61993149344 |
Belanja Tidak Terduga | ||
1.1.4.1.1.1 | Belanja Tidak Terduga (Rutin) | 61993149344 |
1.2 | 5.02.03 – PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
1.2.1 | 5.02.03.2.01 – Pengelolaan Barang Milik Daerah | |
1.2.1.1 | 5.02.03.2.01.05 | 157740000 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah | ||
1.2.1.1.1 | 5.1.02.02.01.0003 | 24000000 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | ||
1.2.1.1.1.1 | Honorarium Narasumber BPKP (Rutin) | 24000000 |
1.2.1.1.2 | 5.1.02.02.01.0055 | 10000000 |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | ||
1.2.1.1.2.1 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Rutin) | 10000000 |
1.2.1.1.3 | 5.1.02.02.09.0013 | 50000000 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | ||
1.2.1.1.3.1 | Jasa Konsultasi Apresial (Rutin) | 50000000 |
1.2.1.1.4 | 5.1.02.04.01.0001 | 12592000 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa | ||
1.2.1.1.4.1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rutin) | 12592000 |
1.2.1.2 | 5.02.03.2.01.07 | 3795202400 |
Pengamanan Barang Milik Daerah | ||
1.2.1.2.1 | 5.1.02.02.01.0003 | 20000000 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | ||
1.2.1.2.1.1 | Honorarium Narasumber (Rutin) | 20000000 |
1.2.1.2.2 | 5.1.02.02.01.0004 | 19000000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.2.1.2.2.1 | Honorarium SCOC (Rutin) | 19000000 |
1.2.1.2.3 | 5.1.02.02.01.0029 | 103500000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | ||
1.2.1.2.3.1 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rutin) | 103500000 |
1.2.1.2.4 | 5.1.02.02.01.0030 | 18360000 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | ||
1.2.1.2.4.1 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 orang (Rutin) | 18360000 |
1.2.1.2.5 | 5.1.02.02.01.0053 | 448500000 |
Belanja Jasa Pengukuran Tanah | ||
1.2.1.2.5.1 | Belanja biaya sertifikat Tanah (Rutin) | 448500000 |
1.2.1.2.6 | 5.1.02.02.01.0055 | 3000000 |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | ||
1.2.1.2.6.1 | Belanja Jasa Iklan/Reklame (Rutin) | 3000000 |
1.2.1.2.7 | 5.1.02.02.02.0008 | 2995950000 |
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | ||
1.2.1.2.7.1 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Rutin) | 2995950000 |
1.2.1.2.8 | 5.1.02.04.01.0003 | 94500000 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | ||
1.2.1.2.8.1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Rutin) | 94500000 |
1.2.1.3 | 5.02.03.2.01.11 | 50000000 |
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | ||
1.3 | X.XX.01 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
1.3.1 | X.XX.01.2.01 – Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
1.3.1.1 | 5.02.01.2.01.06 | 21032000 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||
1.3.1.1.1 | 5.1.02.02.01.0004 | 350000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.3.1.1.1.1 | Honorarium PPTK (Rutin) | 350000 |
1.3.2 | X.XX.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
1.3.2.1 | 5.02.01.2.02.01 | 35367128046 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||
1.3.3 | X.XX.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
1.3.3.1 | 5.02.01.2.06.09 | 200000000 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||
1.3.3.1.1 | 5.1.02.04.01.0001 | 200000000 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa | ||
1.3.3.1.1.1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rutin) | 200000000 |
1.3.4 | X.XX.01.2.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
1.3.4.1 | 5.02.01.2.08.03 | 16732779150 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||
1.3.4.1.1 | 5.1.02.01.01.0008 | 4992300 |
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | ||
1.3.4.1.1.1 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (Rutin) | 4992300 |
1.3.4.1.2 | 5.1.02.01.01.0024 | 180332250 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ||
1.3.4.1.2.1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rutin) | 180332250 |
1.3.4.1.3 | 5.1.02.01.01.0026 | 186781870 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ||
1.3.4.1.3.1 | Belanja Cetak (Rutin) | 186781870 |
1.3.4.1.4 | 5.1.02.01.01.0027 | 7295000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | ||
1.3.4.1.4.1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Rutin) | 7295000 |
1.3.4.1.5 | 5.1.02.01.01.0031 | 21110000 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | ||
1.3.4.1.5.1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Rutin) | 21110000 |
1.3.4.1.6 | 5.1.02.01.01.0036 | 52311400 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ||
1.3.4.1.6.1 | Belanja Alat Kebersihan (Rutin) | 52311400 |
1.3.4.1.7 | 5.1.02.01.01.0052 | 231760400 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||
1.3.4.1.7.1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rutin) | 231760400 |
1.3.4.1.8 | 5.1.02.01.01.0053 | 55082950 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ||
1.3.4.1.8.1 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rutin) | 55082950 |
1.3.4.1.9 | 5.1.02.02.01.0004 | 1750000 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | ||
1.3.4.1.9.1 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Rutin) | 1750000 |
1.3.4.1.10 | 5.1.02.02.01.0012 | 259200000 |
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||
1.3.4.1.10.1 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Rutin) | 259200000 |
1.3.4.1.11 | 5.1.02.02.01.0024 | 13600000 |
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | ||
1.3.4.1.11.1 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan (Rutin) | 13600000 |
1.3.4.1.12 | 5.1.02.02.01.0026 | 134800000 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | ||
1.3.4.1.12.1 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Rutin) | 134800000 |
1.3.4.1.13 | 5.1.02.02.01.0029 | 36600000 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli | ||
1.3.4.1.13.1 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rutin) | 36600000 |
1.3.4.1.14 | 5.1.02.02.01.0030 | 41600000 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | ||
1.3.4.1.14.1 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Rutin) | 41600000 |
1.3.4.1.15 | 5.1.02.02.01.0031 | 62400000 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | ||
1.3.4.1.15.1 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Rutin) | 62400000 |
1.3.4.1.16 | 5.1.02.02.01.0039 | 46800000 |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | ||
1.3.4.1.16.1 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Rutin) | 46800000 |
1.3.4.1.17 | 5.1.02.02.01.0047 | 52500000 |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | ||
1.3.4.1.17.1 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Rutin) | 52500000 |
1.3.4.1.18 | 5.1.02.02.01.0052 | 9936000 |
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | ||
1.3.4.1.18.1 | Belanja Jasa Salon Kamar mandi (Rutin) | 9936000 |
1.3.4.1.19 | 5.1.02.02.01.0059 | 165003264 |
Belanja Tagihan Telepon | ||
1.3.4.1.19.1 | Belanja Tagihan Telepon (Rutin) | 165003264 |
1.3.4.1.20 | 5.1.02.02.01.0060 | 520560000 |
Belanja Tagihan Air | ||
1.3.4.1.20.1 | Belanja Tagihan Air (Rutin) | 520560000 |
1.3.4.1.21 | 5.1.02.02.01.0061 | 12771092836 |
Belanja Tagihan Listrik | ||
1.3.4.1.21.1 | Belanja Tagihan Listrik (Rutin) | 12771092836 |
1.3.4.1.22 | 5.1.02.02.01.0062 | 3600000 |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | ||
1.3.4.1.22.1 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Rutin) | 3600000 |
1.3.4.1.23 | 5.1.02.02.01.0064 | 3598000 |
Belanja Paket/Pengiriman | ||
1.3.4.1.23.1 | Belanja Paket/Pengiriman (Rutin) | 3598000 |
1.3.4.1.24 | 5.1.02.02.01.0067 | 725000000 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | ||
1.3.4.1.24.1 | Belanja Pembayaran Pajak dan Bangunan (Rutin) | 725000000 |
1.3.4.1.25 | 5.1.02.02.01.0071 | 46560000 |
Belanja Lembur | ||
1.3.4.1.25.1 | Belanja Lembur (Rutin) | 46560000 |
1.3.4.1.26 | 5.1.02.01.01.0058 | 170550000 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | ||
1.3.4.1.26.1 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Rutin) | 170550000 |
1.3.5 | X.XX.01.2.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
1.3.5.1 | 5.02.01.2.09.01 | 40000000 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||
1.3.5.1.1 | 5.1.02.01.01.0004 | 21861600 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | ||
1.3.5.1.1.1 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Rutin) | 21861600 |
1.3.5.1.2 | 5.1.02.01.01.0013 | 7823400 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | ||
1.3.5.1.2.1 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Rutin) | 7823400 |
1.3.5.1.3 | 5.1.02.02.01.0067 | 8448600 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | ||
1.3.5.1.3.1 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Rutin) | 8448600 |
1.3.5.1.4 | 5.1.02.03.02.0036 | 1866400 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | ||
1.3.5.1.4.1 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- service kendaraan (Rutin) | 1866400 |
1.3.5.2 | 5.02.01.2.09.09 | 50000000 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||
1.3.5.2.1 | 5.1.02.03.03.0001 | 50000000 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | ||
1.3.5.2.1.1 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rutin) | 50000000 |
1.3.5.3 | 5.02.01.2.09.10 | 87000000 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||
1.3.5.3.1 | 5.1.02.01.01.0004 | 4536000 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | ||
1.3.5.3.1.1 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Rutin) | 4536000 |
1.3.5.3.2 | 5.1.02.03.02.0113 | 262500 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik | ||
1.3.5.3.2.1 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik litrik (Rutin) | 262500 |
1.3.5.3.3 | 5.1.02.03.02.0117 | 15065500 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | ||
1.3.5.3.3.1 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Rutin) | 15065500 |
1.3.5.3.4 | 5.1.02.03.02.0121 | 17496000 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | ||
1.3.5.3.4.1 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Rutin) | 17496000 |
1.3.5.3.5 | 5.1.02.03.02.0405 | 49640000 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | ||
1.3.5.3.5.1 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Rutin) | 49640000 |

POJOK BKAD
Populaire games zijn onder meer Texas Hold’em, Omaha en Stud. 1. Casinos verwijst naar verschillende soorten mobiele online casinospellen die verschillende elementen van traditionele fysieke casino’s bevatten, waaronder roulette, blackjack, baccarat en poker. Spelers kunnen genieten van verschillende opties, waaronder Amerikaanse, Europese of Franse roulette om aan hun voorkeur te voldoen. Video Poker: Video Poker is een soort casinospel dat al tientallen jaren bestaat, maar blijft vandaag een van de meest populaire mobiele online casinospellen. Het combineert kaarten tellen met een unieke blufmonteur om een ??boeiende en spannende ervaring voor spelers te creeren. Monitor Progressive Jackpots: Progressive Jackp Met zijn groeiende populariteit, zullen we eens kijken naar wat deze games zo aantrekkelijk maakt en enkele van de meest populaire op de markt verkennen. Beste mobiele online casinos Slots: er zijn veel soorten slots beschikbaar op mobiele platforms, waaronder progressieve jackpot gokautomaten die spelers enorme uitbetalingen kunnen bieden. 3. 3. Dit kan worden gedaan door zich aan te melden voor een beperkt aantal credits of bepaalde spellen maximaal. Stellimieten vast: spelers moeten limieten voor zichzelf stellen op basis van hun inkomen, financiele status en de hoeveelheid tijd die ze besteden aan het spelen van online casinospellen. 5. Spelers kunnen genieten. 4. Online Casinos: wat zijn ze? Populaire online casinos: welke games zijn populair? Sommige populaire zijn Starburst, Jurassic World en Gonzo’s Quest. Gamble Gamble: verstandig spelen betekent gameplay beperken tot korte bursts gedurende een bepaalde periode. Blackjack: deze klassieke game bestaat al tientallen jaren en blijft een van de meest populaire op mobiele platforms. Er zijn verschillende populaire online casinospellen die populair zijn bij spelers in alle regio’s van de wereld. Het vormt echter ook enkele uitdagingen. Spelers moeten er ook voor zorgen dat ze niet voor langere periodes tegelijk spelen. Met deze spellen kunnen spelers via hun smartphones of tablets met elkaar communiceren via internet, waardoor een sociale en interactieve gaming -ervaring wordt gecreeerd. 2. Het is belangrijk dat spelers de risico’s begrijpen bij het online spelen en stappen ondernemen om ongezonde gokgewoonten te voorkomen. Sommige hiervan zijn: Om spelers te helpen geinformeerde beslissingen te nemen over hun online casino -gaming -ervaringen, zijn hier enkele tips over verantwoord gaming: Online casino gaming is een spannende en spannende ervaring voor veel spelers. 1. Verantwoord gokken: wat maakt het belangrijk?
de la Tabela: Una tarea muy belangrijke para los jugadores es Entender el Juego de blackjack. 1) Live casino online: la mayoria de las tiendas de juegos conectan a una computadora remota y te espera el jugor en su lugar. La Tanda de Las Cuatro, Las 21 y los 17 Son Los Mismos Que en Un Juego Fisico. Los Mejores sitios para jugar online: Las diferencias estan en la zona mas alta de la tabla y en el numero de puntos o valores que se pueden sumar o eliminar antes del final del juego. Geen te preocupes por tener que venir al casino fisico para jugar a blackjack o al menos hay tantos lugares que ofrecen este juego como lo hay en la vida real. Las sesiones se inicon con los missismismos metodos y Normas del juego de mesa tradicional, pero se puede hacer a cualquier hora del dia o noche. 3) Blackjack casino’s: Hooi sitios muy conocidos y reputados en todo el mundo que ofrecen juegos de blackjack online como blackjack casino, blackjack con bonus o blackjack 21. La tabela del blackjack es muy sootgelijke al juego real. 2) Online casino: muchas empresas de internet estan ahora ofreciendo un servicio sootgelijk al casino online. El Jugador Tiene dos maneras principales de ganar o perder en una ronda: 1) jugadores “de 5”: en una ronda, los jugadores pueden ganar si oberen 15 o mas puntos y eliminan al 21. Esto significa que es posibele jugar al casino online desde cualquier lugar del mundo y sin tener que ir a un casino fisico. Las Tarjetas Magicas Pueden Tener Differenes Valores, Segun El Jugador, Pero Siempre Se Utilizan Durante El Juego de Blackjack. 2) Jugadores “De 6”: El Juego de Blackjack en Linea funciona Como El Juego de Mesa Tradicional.
Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan sampai dengan April 2025